Sora 2 Pro — price comparison
Sora 2 Pro by OpenAI. Live cost across 7 platforms, credits converted to real dollars.
Prices last verified 2026-08-26 from official pricing pages and APIs.
Default configuration (4s · Standard)
| Platform | Pricing | Type | Price | vs cheapest |
|---|---|---|---|---|
| Replicate | $0.300/sec | API | $1.20 | cheapest |
| WaveSpeed | $0.300/sec | API | $1.20 | +0% |
| OpenAI API | $0.300/sec | Direct | $1.20 | +0% |
Sora 2 Pro — Standard
4s · Standard
| Platform | Pricing | Type | Price | vs cheapest |
|---|---|---|---|---|
| Replicate | $0.300/sec | API | $1.20 | cheapest |
| WaveSpeed | $0.300/sec | API | $1.20 | +0% |
| OpenAI API | $0.300/sec | Direct | $1.20 | +0% |
Sora 2 Pro — High
4s · High
| Platform | Pricing | Type | Price | vs cheapest |
|---|---|---|---|---|
| Replicate | $0.500/sec | API | $2.00 | cheapest |
| WaveSpeed | $0.500/sec | API | $2.00 | +0% |
| OpenAI API | $0.500/sec | Direct | $2.00 | +0% |